File name: C:\OZTERM\CMDS\RCM\DALE9001.RU
RCM Title: TEST FILE FOR DALE BURNS      

             TYPE               TX    RX    EQU    PRES    VF
Channel 1    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 2    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 3    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 4    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 5    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 6    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 7    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 8    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 9    SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 10   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 11   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 12   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 13   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 14   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 15   SE                 -3    0     0      600Z    Off
Channel 16   CO IU1 50Hz        -3    0     0      600Z    Off
Channel 17   CO IU1 12KHz       -3    0     0      600Z    Off
Channel 18   CO IU2 Bal         3     -6    0      600Z    Off
Channel 19   CO IU2 Bal SxS     3     -6    0      600Z    Off
Channel 20   CO IU2 Unbal       3     -6    0      600Z    Off
Channel 21   CO IU4X 50Hz       3     -6    0      600Z    Off
Channel 22   CO IU4T            3     -6    0      600Z    Off
Channel 23   CO IU4E            3     -6    0      600Z    Off
Channel 24   CO IU6E            3     -6    0      600Z    Off
Channel 25   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 
Channel 26   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 
Channel 27   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 
Channel 28   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 
Channel 29   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 
Channel 30   DA                 NA    NA    NA     600Z    On 

Monitor Card 1:N 2:N 3:N 4:N 5:N 6:N 7:N 8:N 9:N 10:N 11:Y 12:Y 15:Y OG:N 

CARD 1   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 2   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 3   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 4   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 5   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 6   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 7   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 8   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 9   CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      
CARD 10  CARDFL NU 30   DAL1 NA 0      DAL2 NA 0      DAL3 NA 0      

11 CARDFL U  30    12 METERDCFL U  30 12 RINGFL U  30    12 OVERTEMPFL U  30
12 METERACFL U  30 12 CARDFL U  30    13 CCF U  30       13 CARDFL U  30    
14 RXL U  30       14 SYNCL U  30     14 ERR U  30       14 AIS U  30       
14 SIGSYNCL U  30  14 EXTCLKL U  30   14 SIGRMTALM U  30 14 RMTALM U  30    
14 CARDFL U  30    15 RXL U  30       15 TXL U  30       15 TRIO U  30      
15 HIERR U  30     15 LOERR U  30     15 AIS U  30       15 PFALM U  30     
15 CARDFL U  30    16 AISFL U  30     16 M1 U  30        16 M2 U  30        
16 M3 U  30        16 M4 U  30        16 IICOVFL U  30   16 POLLFL U  30    
