AMD Radeon RX series:		
Radeon RX 480		185000		hash/s
     			
AMD Radeon R9 series:		
Radeon R9 390X		200000		hash/s
Radeon R9 380X		145000		hash/s
Radeon R9 295 x2	347000		hash/s
Radeon R9 290X		163000		hash/s
Radeon R9 290		147000		hash/s
Radeon R9 280X		105000		hash/s
Radeon R9 280		101000		hash/s
Radeon R9 270X		77000		hash/s
Radeon R9 270		70000		hash/s
AMD Radeon R7 series:		
Radeon R7 260x OC	56000		hash/s
Radeon R7 240		12000		hash/s
 
AMD Radeon HD 7xxx series:
Radeon HD 7990		260000		hash/s
Radeon HD 7970		130000		hash/s
Radeon HD 7950		87000		hash/s
Radeon HD 7870		77000		hash/s
Radeon HD 7850		53000		hash/s
Radeon HD 7770		39000		hash/s
Radeon HD 7750		25000		hash/s
AMD Radeon HD 6xxx series:
Radeon HD 6990		170000		hash/s
Radeon HD 6970		82000		hash/s
Radeon HD 6950		68000		hash/s
Radeon HD 6930		57000		hash/s
Radeon HD 6870		58500		hash/s
Radeon HD 6850		43000		hash/s
Radeon HD 6570		18000		hash/s
Radeon HD 6250		1300		hash/s
AMD Radeon HD 5xxx series:
Radeon HD 5970		160000		hash/s
Radeon HD 5870		79000		hash/s
Radeon HD 5850		61000		hash/s
Radeon HD 5830		52000		hash/s
Radeon HD 5770		39500		hash/s
Radeon HD 5750		29000		hash/s
Radeon HD 5670		18000		hash/s
Radeon HD 5570		15000		hash/s
Radeon HD 5550		10000		hash/s
Radeon HD 5450		3000		hash/s
AMD Radeon HD 4xxx series:
Radeon HD 4890		29000		hash/s
Radeon HD 4870 x2	51000		hash/s
Radeon HD 4870		25500		hash/s
Radeon HD 4860		19000		hash/s
Radeon HD 4850 x2	43000		hash/s
Radeon HD 4850		21000		hash/s
Radeon HD 4830		16000		hash/s
Radeon HD 4770		20000		hash/s
Radeon HD 4730		20000		hash/s
Radeon HD 4670		10000		hash/s
Radeon HD 4650		8800		hash/s
Radeon HD 4550		2000		hash/s
Radeon HD 4350		2000		hash/s
 
AMD Radeon Mobile series:
Radeon R9 M370X		30000		hash/s
Radeon HD 5730M		15000		hash/s
Radeon HD 5650M		10000		hash/s

nVidia Tesla series:			
Tesla C1060		13332		hash/s	
Tesla K10		69000		hash/s	
Tesla K20		66000		hash/s	
Tesla K20X		73000		hash/s	
Tesla K80		150000		hash/s	
Tesla S1070 500		59000		hash/s	
Tesla S1070 400		53000		hash/s	
Tesla S2050		101000		hash/s	
Tesla M2050		25000		hash/s	
Tesla M2070		25000		hash/s	
nVidia GTX 10xx series			
GeForce GTX 1080	395000		hash/s	
GeForce GTX 1070	285000		hash/s	
       				
nVidia GTX TITAN series:			
GeForce GTX titan XP	520000		hash/s	
GeForce GTX titan X	279000		hash/s	
GeForce GTX titan	88000		hash/s	
GeForce GTX titan black	105000		hash/s	
GeForce GTX titan Z	188000		hash/s	
nVidia GRID series:			
GRID K2			78000		hash/s	
   	
nVidia GTX 9xx series:	
GeForce GTX 980 Ti	240000		hash/s	
GeForce GTX 980		200000		hash/s	
GeForce GTX 970		150000		hash/s	
GeForce GTX 960		115000		hash/s	
nVidia GTX 7xx series:	
GeForce GTX 780 Ti	100000		hash/s	
GeForce GTX 780		77000		hash/s	
GeForce GTX 770		52000		hash/s	
GeForce GTX 760		39000		hash/s	
GeForce GTX 750		42000		hash/s	
GeForce GTX 750 Ti sc	61000		hash/s	
GeForce GTX 750 Ti oc	56000		hash/s	
GeForce GTX 750 Ti	55000		hash/s	
nVidia GTX 6xx series:	
GeForce GTX 690		54000		hash/s	
GeForce GTX 680		29000		hash/s 	
GeForce GTX 670		24000		hash/s	
GeForce GTX 660 Ti	37000		hash/s	
GeForce GTX 660		28000		hash/s	
nVidia GTX 5xx series:	
GeForce GTX 590		61200		hash/s	
GeForce GTX 580		39000		hash/s	
GeForce GTX 570		35000		hash/s	
GeForce GTX 560 Ti	24500		hash/s 	
GeForce GTX 550 Ti	13000		hash/s 	
nVidia GTX 4xx series:	
GeForce GTX 480		33000		hash/s	
GeForce GTX 470		27000		hash/s	
GeForce GTX 465		21000		hash/s	
GeForce GTX 460		18000		hash/s 	
nVidia GTX 2xx series:	
GeForce GTX 295		25000		hash/s	
GeForce GTX 285		13000		hash/s	
GeForce GTX 280		14000		hash/s	
GeForce GTX 275		11000		hash/s	
GeForce GTX 260		10000		hash/s	
 	
nVidia GTS series:			
GeForce GTS 8600	2000		hash/s	
GeForce GTS 450		12000		hash/s	
GeForce GTS 250		10000		hash/s	
 	
nVidia GT series:			
GeForce GT 9600		44000		hash/s	
GeForce GT 8600		1600		hash/s	
GeForce GT 640		10000		hash/s	
GeForce GT 430		5200		hash/s	
GeForce GT 420		2600		hash/s	
GeForce GT 220		2800		hash/s	
GeForce GT 230		2820		hash/s	
GeForce GT 240		5500		hash/s	
 	
nVidia OTHER:			
GeForce 210 / 310	1000		hash/s	
GeForce 205		500		hash/s	
 	
nVidia Mobile  series:	
GeForce GTX 980M	132000		hash/s	
GeForce 840M		31000		hash/s	
GeForce 635M		2800		hash/s



                                                  
